产品名称 | 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 产地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
球墨铸铁管厂家产品 | DN150 | 170 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN200 | 222 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN250 | 274 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14 | 山西 |
球墨铸铁管厂家 | DN1000 | 1048 | 12.0 | 13.5 | 15 | 山西 |
上一产品:球墨铸铁管厂家产品规格
下一产品:球墨铸铁管厂家产品规格