产品名称 | 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 产地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
球墨铸铁管厂产品多少钱 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山西 |
球墨铸铁管 | DN350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 山西 |
球墨铸铁管 | DN400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 山西 |
球墨铸铁管 | DN450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 山西 |
球墨铸铁管 | DN500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 山西 |
球墨铸铁管 | DN600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 山西 |
球墨铸铁管 | DN700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 山西 |
球墨铸铁管厂产品多少钱
最新2019年5月25日,数据平台钢材库,全中国35个城市 螺纹钢库存量为455.68万吨,环比升30.74万吨,升6%;
而全国主要城市中 厚板库存量为101.78万吨,环比升3.7万吨,升2.7%;全国主要城市热卷库存量为176.83万吨,环比升2.25万吨,升1.3%;
球墨铸铁管厂产品 库存量上升为明显,从库存数据来看
仍处于相对低位水平 球墨铸铁管厂产品 但相比去年同期同比。